LEAVES
介绍
LEAVES 是国内首个开源的运筹学与机器学习算法集成平台,提供了传统的数学规划求解器 LEAVES,机器学习算法包(LEMO),以及运筹学应用算法平台(LAOR)的使用权。其数学规划求解器可以解决的问题类型有:Linear Programming(线性规划),Semi-Definite Programming(半正定规划),Geometric Programming(几何规划),Linearly Constrained Convex Programming(线性约束的凸规划)等常见的大规模优化算法求解问题。
目前,COAP 接入了 LEAVES 线性规划求解器 COPL-LP(内点法),支持 MPS 文件输入,同时可以选择指定参数文件。每个参数独占一行,格式为 “参数名 : 参数值”。
参数
参数名 | 介绍 | 默认值 |
---|---|---|
complementarity_tolerance | 互补松弛容差 | 1.0e-12 |
cross_over_switch | 是否运行cross over,on/off | off |
dense_column_threshold | 如果一列的非零元数量超过该阈值,则被当作稠密列处理 | 150 |
infeasible_tolerance | 用于判断该问题是否无可行解 | 1.0e-8 |
iteration_limit | 迭代次数上限 | 500 |
lower_bound_default | 变量默认下界 | 0 |
upper_bound_default | 变量默认上界 | 1.0e30 |
nonzero_tolerance | 绝对值小于该阈值,则被视为0 | 1.0e-12 |
number_of_columns | 变量数量上界 | 100000 |
number_of_elements | 约束矩阵非零元数量上界 | 500000 |
optimization_type | 最小化或者最大化该问题,min/max | min |
pcg_starting_tolerance | 当残差小于该阈值时,运行pre-conditioned conjugate gradient 来提高KKT系统的求解精度。 | 1.0e-10 |
pivoting_tolerance | cholesky pivoting 容差 | 1.0e-14 |
presolve_level | 预求解程度(0-5),0:关闭,5:开启所有功能 | 5 |
presolve_loop | 预求解循环次数限制 | 10 |
primal_dual_gap_tolerance | 相对间隙容差 | 1.0e-8 |
primal_feasible_tolerance | 原问题可行性容差 | 1.0e-8 |
dual_feasible_tolerance | 对偶问题可行性容差 | 1.0e-8 |
step_factor | 步长因子(gamma) | 0.99995 |
使用示例
cross_over_switch : on
iteration_limit : 100
primal_dual_gap_tolerance : 1.0e-6
optimization_type : max
1
2
3
4
2
3
4
← DSDP LSTECH_MAPLE →